Параметр |
№ модели автобуса | БДЖ6122У8МЖБ-А2 |
№ места | 30+1+1 |
Рука водителя | Левый руль |
Габаритные размеры (мм) | 12000X2550X3790 |
Технические характеристики |
Двигатель | WP10.375 Евро 3 Номинальная мощность (кВт(л.с.)/об/мин): 276 (375)/2200 |
Система охлаждения | Вентилятор с электромагнитной муфтой |
Передача инфекции | FАСТ Коробка передач 6ДС180Т |
Cзацепить | Ø430 |
Передний мост | 6.5T передняя ось свободно техническое обслуживание , разрыв диска |
Задний мост | 13 т сзади обслуживание без оси, барабанный перерыв |
Приостановка | подвеска подушки безопасности 6, импортный амортизатор, стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески |
Rтаран | БЫСТРО Hгидравлический ретардер |
Шина | Двойная монета марки 295/80R22. 5 (одна запасная шина) |
Ступица колеса | Aполировальный круг из алюминиевого сплава |
Рулевое управление | Интегральный гидроусилитель руля |
ЭКАС | С |
Тормоз | Передний дисковый и задний барабанный тормоз |
АБС | ВАБКО |
Регулятор зазора | С |
Топливная система | 400л |
Inlet местоположение | Oвоздухозаборник сверху |
Структура пола | Lвыравнивающий пол |
Flнапольное покрытие | Пол из ПВХ и антискользящая кожа для пола |
Rзеркало для наблюдения за ушами | Dдвойное кроличье ушко с антиобледенителем |
Передняя пассажирская дверь | Одинарная закрытая входная дверь с раздвижным окном (черный цвет) |
Окно | Витровой щиток лобового стекла: Up-- многослойное стекло, цвет черный Вниз --- многослойное стекло, бесцветное |
Заднее окно:Закрыто один слой черного цвета стакан |
Боковое окно: левая и правая сторона полностью закрыты, последнее окно сдвигается. Одиночный слой черный цвет стакан |
Водитель окно:Раздвижное закаленное бесцветное стекло |
Тень ветрового стекла | Up: весь электрический оттенок ветрового стекла Dсобственный:Двойная шторка с ручным управлением |
Внутренняя багажная полка | Багажник с обеих сторон с крышкой, лампа остроумия 7 цветов |
Эвакуационный выход | С, такой же сторона как окно водителя |
Аварийная дверь на крыше | 1 Ед. изм vаппарат для экстренной помощи дверь на крыше |
Багажник сделатьor | Алюминиевая дверь багажника с ручным подъемом |
Багаж купе | Накладка пола из алюминиевого сплава для багажного отделения. Багажное отделение с полом из ПВХ |
Сиденье водителя | Высокая спинка амортизация регулируемая, функция сообщения |
Пассажирское место | 30 Единицы, VIP тип пассажирский дверь, зарядка через USB, регулируемая спинка, подставка для ног, опора для ног, сетка для книг, чехол из искусственной кожи, подлокотник из красного дерева персикового цвета Двухточечный ремень безопасности、dдержатель катка、LЭД ТВ (пассажирские сиденья последнего ряда с трехточечным ремнем безопасности) |
Визуальная и аудиосистема | Жесткий диск игрок,передний 27’светодиодный телевизор 1 Микрофон(1 беспроводной) |
Система заднего монитора | 7С отображать Монитор №1: на приборе контроля фронта Монитор №2: один сзади, для заднего монитора. Монитор №3 и 4: Устанавливается над левым зеркалом заднего вида для съемки левой задней стороны NO.5 Передняя дверь для водителя и пассажира НЕТ.6 спереди пассажирская зона для передний и задний пассажирский салон NO.7 Задняя пассажирская зона для заднего и переднего пассажирского пространства Все камеры имеют ночное видение и водонепроницаемые функции. |
Кондиционер | 32680 кал/ч, установка на крыше nна- независимый |
Холодильник | С |
Обогреватель | Обогреватель лобового стекла |
Iвнутреннее освещение | Лампа на крыше водителя, светодиодная лампа на длинной крыше, шаговая лампа, лампа для чтения, Светодиодная лампа сбоку сверху,High стоп-сигнал, плоская полоса прожектора |
LED путеводитель | Frлевый и правый боковые светодиоды |
Шина сигнализатор давления | С |
Wипер | 180 Вт |
Bбатарея | 2 ед., 195Ач, бесплатное обслуживание |
Другие | Электронные часы Транспортный бак Крышка колеса из нержавеющей стали Устройство автоматического пожаротушения в моторном отсеке WЕСЛИ Я сдержанный линия 1шт 5 кг порошковый огнетушитель Шесть предохранительных молотков Штора IИнструментальный стол: красное дерево персикового цвета (заводской дизайн) Покраска: подставка FOTON |
Если какая-либо спецификация не указана выше, обратитесь к Foton’s стандартные характеристики |