Конкретная информация:
Тип транспорта | Тяжеловесные перевозки |
Тип логистики | Конкретный | Сыпучий цемент |
Расстояние (км) | ≤50 | ≤300 |
Тип дороги | Асфальтированные дороги | Асфальтированная дорога |
Водить машину | 6х4 | 6х4 | 8х4 | 8х4 |
Максимальный вес (т) | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
Максимальная скорость (кнВч) | 85 | 70 | 85 | 85 |
Тип дороги | Асфальтированные дороги | Асфальтированные дороги | Асфальтированные дороги | Асфальтированные дороги |
Снаряженная скорость(кмЖ) | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 | 40 〜60 |
Модель автомобиля | SX5255GJBDR384 | SX5255GJBDR384C | SX5315GJBJT306 | SX5315GSNDU456 |
Двигатель (км/ч) | WP10.340E22+ВОМ | 1СМЭ345 30+ВОМ | WP10.380E22+ВОМ | WP12.400E201 |
Стандарт выбросов | Евро 2 | Евро III | Евро 2 | Евро 2 |
смещение | 9,726 л | 10,8 л | 9,726 л | 11,596 л |
Номинальная мощность | 250кВт | 254 кВт | 280кВт | 294 кВт |
Максимум. крутящий момент | 1350 Нм | 1710 Нм | 1600 Нм | 1800 Нм |
Передача инфекции | 10JSD180 | 10JSD180 | 10JSD180 | 12JSD200T-B с QH70 |
Схватить | 430 | 430 | 430 | 430 |
Рамка | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) | 850x300(8+7) |
Передний мост | ЧЕЛОВЕК 9,5 Т | ЧЕЛОВЕК 9,5 Т | ЧЕЛОВЕК 9,5 Т | ЧЕЛОВЕК 9,5 Т |
Задний мост | 16ТМАН 5.92 | 16ТМАН 5.262 | 16ТМАН 5.262 | 16ТМАН 5.262 |
Шина | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Передняя подвеска | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры |
Задняя подвеска | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака | 400 л | 400 л | 400 л | 400 л |
Батарея | 165 Ач | 180 Ач | 165 Ач | 165 Ач |
Размеры (ДхШхВ) | 8475x2495x3774 | 8475x2495x3774 | 10725x2495x3774 | 11725x2495x3774 |
Вблуме(м,) | 10 | 10 | 12 | 40 |
Колесная база | 3775+1400 | 3775+1400 | 1800+2975+1400 | 1800+4575+1400 |
Макс. градация 1 (%) | 34 | 34 | 34 | 27 |
Такси | Тип | F3000, удлиненная плоская крыша |
Оборудование | ♦ Основное сиденье с гидравлическим приводом ♦ Кабина с четырехточечной гидравлической подвеской ♦ Автоматический кондиционер ♦ Электрический стеклоподъемник ♦ Ручное откидывание |
По желанию | ♦ Основное сиденье с подушкой безопасности • Центральный замок |
Подробности:
1, интерьер американской технологии VISTEON использует 100% натуральную ткань из волокна с отрицательными ионами: новое спальное место из нового материала может способствовать качеству отдыха, внешний глаз с кондиционированием воздуха по времени и воздушный фильтр с активированным углем могут улучшить качество воздуха в кабине.
2, приборная панель седана с новыми многофункциональными приборами VDO включает в себя элементы управления AC, MP3 и радио.
3. Со стороны водителя и пассажира установлены удобные и регулируемые солнцезащитные шторки.
4, Напольный коврик с интегрированной структурой оснащен защитными полосками, отличной изоляцией и герметизацией, легко чистится и обладает хорошими шумоподавляющими свойствами.
5. Система переключения передач с телескопическим валом представляет собой фиксированное основание рычага переключения передач для улучшения герметизирующих свойств кабины и снижения уровня шума двигателя.
6. Конструкция сиденья с четырехточечной пневматической подвеской и автоматической регулировкой в соответствии с кривой «человек-машина», обеспечивающая своим пассажирам превосходное качество и комфорт. Сиденье эффективно снижает усталость водителя, что обеспечивает водителю безопасное и комфортное путешествие.
7. Усовершенствованная система подвески SIS отличается легким весом, не требует технического обслуживания и имеет хороший баланс нагрузки. Пружинная подвеска нового типа из стальной пластины оснащена высококачественным амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости передней и задней оси. Новый тип сбалансированной подвески обеспечивает лучшую грузоподъемность и долговечность.