Конкретная информация:
Тип транспорта | Кран-манипулятор Lorrv |
Тип логистики | Груз |
Расстояние (км) | ≤ 50 |
Тип дороги | Асфальтированные дороги |
Водить машину | 4×2 | 6×4 | 8×4 |
Максимальный вес (т) | ≤ 25 | ≤ 40 | ≤ 50 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | 90 |
Тип дороги | Асфальтированные дороги | Асфальтированные дороги | Асфальтированные дороги |
Загруженная скорость (км/ч) | 50 〜70 | 50 〜70 | 50 〜70 |
Модель автомобиля | SX5185JSQDN561 | SX5255JSQDR584 | SX5315JSQDT456 |
Двигатель (км/ч) | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
Стандарт выбросов | Евро 2 | Евро 2 | Евро 2 |
смещение | 9,726 л | 9,726 л | 9,726 л |
Номинальная мощность | 220кВт | 250кВт | 280кВт |
Максимум. крутящий момент | 1240 Н·м | 1400Н·м | 1600Н·м |
Передача инфекции | РТД-11509C+QH50 | WP10.340E22 | 1OJSD18O+QH5O |
Схватить | 430 | 430 | 430 |
Рамка | 850×300(8+5) | 850×300(8+5+8) | 850x300(8+5+8) |
Передний мост | ЧЕЛОВЕК 7,5 Т | ЧЕЛОВЕК 7,5 Т | ЧЕЛОВЕК 7,5 Т |
Задний мост | 13T ЧЕЛОВЕК 4.769 | 13T ЧЕЛОВЕК 4.769 | 13T ЧЕЛОВЕК 5.262 |
Шина | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Передняя подвеска | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры |
Задняя подвеска | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры | Многолистовые рессоры |
Топливо | Дизель | Дизель | Дизель |
Емкость топливного бака | 400 л | 400 л | 400 л |
Батарея | 165 Ач | 165 Ач | 165 Ач |
Размеры (ДхШхВ) | 10575×2495×3774 | 10575×2495×3774 | 11275×2495×3774 |
После приостановки | 2300 | 2900 | 2000 г. |
Колесная база | 5600 | 5775+1400 | 2100+4575+1400 |
Максимальный уклон (%) | 34 | 34 | 34 |
Такси | Тип | F3000, низкая плоская крыша |
Оборудование | ♦ Основное сиденье с гидравлическим приводом ♦ Кабина с четырехточечной гидравлической подвеской ♦ Автоматический кондиционер ♦ Электрический стеклоподъемник ♦ Ручной флип |
По желанию | • Основное сиденье с подушкой безопасности |
Подробности:
1, интерьер американской технологии VISTEON использует 100% натуральную ткань из волокна с отрицательными ионами: новое спальное место из нового материала может способствовать качеству отдыха, внешний глаз с кондиционированием воздуха по времени и воздушный фильтр с активированным углем могут улучшить качество воздуха в кабине.
2, приборная панель седана с новыми многофункциональными приборами VDO включает в себя элементы управления AC, MP3 и радио.
3. Со стороны водителя и пассажира установлены удобные и регулируемые солнцезащитные шторки.
4, Напольный коврик с интегрированной структурой оснащен защитными полосками, отличной изоляцией и герметизацией, легко чистится и обладает хорошими шумоподавляющими свойствами.
5. Система переключения передач с телескопическим валом представляет собой фиксированное основание рычага переключения передач для улучшения герметизирующих свойств кабины и снижения уровня шума двигателя.
6. Конструкция сиденья с четырехточечной пневматической подвеской и автоматической регулировкой в соответствии с кривой «человек-машина», обеспечивающая своим пассажирам превосходное качество и комфорт. Сиденье эффективно снижает усталость водителя, что обеспечивает водителю безопасное и комфортное путешествие.
7. Усовершенствованная система подвески SIS отличается легким весом, не требует технического обслуживания и имеет хороший баланс нагрузки. Пружинная подвеска нового типа из стальной пластины оснащена высококачественным амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости передней и задней оси. Новый тип сбалансированной подвески обеспечивает лучшую грузоподъемность и долговечность.