Преимущества низкого уровня шума и отсутствия выбросов выхлопных газов также были признаны многими пользователями.\
Настроить:
Режим | цена за день20 | цена за день25 | цена за день 30 | цена за день35 |
Сила | Аккумуляторная батарея |
Грузоподъемность | 2000 г. | 2500 | 3000 | 3500 |
Расстояние до центра нагрузки | 500 |
Тип оператора | Садиться |
Общий | Вилка L1 | 3380 | 3380 | 3630 | 3630 |
Нет вилки L2 | 2310 | 2310 | 2560 | 2560 |
Общая ширина В | 1150 | 1150 | 1220 | 1220 |
Общая высота | Высота дверной рамы H1 | 2000 г. | 2000 г. | 2080 | 2080 |
Высота удерживающей рамы H2 | 2145 | 2145 | 2215 | 2215 |
Максимум. Высота во время работы | 3995 | 3995 | 4185 | 4185 |
Расстояние от поверхности сиденья до верхнего экрана | 1020 | 1020 | 1060 | 1060 |
Колесная база L4 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 |
Расстояние передней подвески Y | 483 | 483 | 490 | 490 |
Заднее расстояние L5 | 400 | 400 | 425 | 425 |
Колея переднего колеса R | 970 | 970 | 1000 | 1000 |
Колея заднего колеса P | 950 | 950 | 980 | 980 |
Мин. Высота над землей F | 135 | 135 | 145 | 145 |
Максимум. Высота подъема H | 3000 |
Высота свободного подъема H4 | 170 | 170 | 160 | 160 |
Диапазон регулировки вилки S | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 |
Мин. Внешний радиус поворота WA | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Минимальная ширина правого канала | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 |
Угол наклона дверной рамы (спереди/сзади) a/β | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Максимум. Скорость подъема с порожним грузом | 400 | 380 | 450 | 425 |
Максимум. Скорость подъема с полной нагрузкой | 300 | 280 | 280 | 260 |
Максимальная скорость движения с пустой загрузкой | 15 | 15 | 14 | 14 |
Максимум. Скорость движения с полной нагрузкой | 14 | 14 | 12,5 | 12,5 |
Макс. Градиент с полной нагрузкой | ≤15 |
Вес нетто | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 |
Номер колеса Xu003dведущее колесо (переднее/заднее) | 2x/2 |
Тип шин (передние/задние) | твердая шина |
Передняя шина | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 | 28×9-15 |
Задняя шина | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 |
Тормоз | Гидравлическая педаль |
Стояночный тормоз | Машинно-ручной тип |
Напряжение/емкость аккумуляторной батареи | 48/500 | 48/500 | 80/500 | 80/500 |
Мощность приводного двигателя | DC11 | DC11 | DC16.6 | DC16.6 |
Мощность двигателя насоса |
Функции:
Дверная рама изготовлена из утолщенной стали, имеет высокую прочность и не поддается деформации, стабильный подъем и опускание, низкий уровень шума.
- Утолщенная многослойная пластинчатая цепь
Сильная тяга, легкий подъем, утолщение предотвращают несчастные случаи.
Безопасный и прочный, выдерживает большие нагрузки, ширина может свободно регулироваться в зависимости от размера груза.
- Группа светодиодного освещения высокого качества
Светодиодная высококачественная группа ламп сохраняет мощность, яркость и длительный срок службы.
- Модернизированное сиденье безопасности
Гуманизированный дизайн, ремень безопасности конфигурации, вождение более комфортное, не легкое утомление, значительно повышает эффективность работы.
- Полная гидравлическая система рулевого управления
Более плавное рулевое управление, быстрое позиционирование, обеспечивающее безопасность водителя.
- Кнопка аварийного торможения
Нажмите эту кнопку для экстренной остановки, чтобы немедленно отключить все электропитание и обеспечить безопасность.
- Износостойкие сплошные шины
Твердое и толстое резиновое кольцо используется до и после, что значительно увеличивает способность подъема вилочного погрузчика адаптироваться к различному дорожному покрытию.
- Новая дверная рама с широким полем
Меньший визуальный мертвый угол, высокопрочная нагрузка, нелегкая деформация и функция буфера падения груза.
Усовершенствованная конструкция рулевого колеса может повысить комфорт при вождении, а правильная эксплуатация может уменьшить ненормальный износ деталей рулевого управления и шин.
- Комбинированная батарея большой емкости
Устойчивое использование более 6 часов, чтобы лучшие операторы могли повысить эффективность работы.