Функции:
- Интеграция переменного и постоянного тока
Возможность быстрой зарядки 44 кВт переменного тока и 50 кВт постоянного тока одновременно
- Соответствие европейским и японским стандартам
- Широкий диапазон выходного напряжения от 50 до 500 В, подходит для различные транспортные средства
Протестировано властями, сертифицировано CE
Высокая эффективность зарядки постоянным током, предназначенная для доставки полная выходная мощность постоянно
- Поддержка OCPP, включить интеллектуальный мониторинг с бэк-офисной системой и мобильным приложением
- Поддержка удаленного обслуживания и онлайн Обновить
- Многоязычный интеллектуальный сенсорный экран HMI, независимые операционные интерфейсы для переменного и постоянного тока
- Поддержка различных способов оплаты, в том числе кредитная карта быстрый проход
Модульная конструкция, простота масштабирования и обслуживания
- Несколько защит, включая автоматическое отключение питания, защита от перезарядки и изоляция отказа и т. д.
- Эффективный отвод тепла, устойчивый к воде и пыли, стабильная работа в суровых условиях, таких как как высокая и низкая температура, дождливая и снежная условия и т.д.
Технические данные:
| Модель | ЗЭВЦ-44-50-У3М |
| Вход | Подключение к сети переменного тока | 3П + Н + Э |
| Диапазон входного напряжения (В) | 400±10% переменного тока (50 Гц) |
| Максимум. номинальный входной ток (А) | 150 |
| Максимум. номинальная входная мощность (кВА) | 100 |
| Коэффициент мощности (полная нагрузка) | >0,99 |
| Выход | | Выход переменного тока | Комбо Тип 2 | 2 ЧАдеМО |
| Максимум. выходная мощность (кВт) | 44 | 50 | 50 |
| Диапазон выходного напряжения (В) | АС400± 10% | ДС200-500 | ДЦ50-500 |
| Максимум. выходной ток (А) | 3x63 | 125 | 125 |
| Эффективность (%) | 99 | 95 | 95 |
| Тип разъема/штекера | МЭК/EN62196, режим 3, тип 2 | Комбо Тип 2 | CHAdeMO/JEVS G105 |
| Общий | RFID-система | Виза/Мастер, Мифаре |
| Сеть | Ethernet (стандартно), 3G/4G (опционально) |
| Протокол связи платформы | ОСПП 2.0 |
| Пользовательский интерфейс | Безбликовый 7-дюймовый сенсорный экран, отображающий процесс зарядки |
| Измерение | MID (Директива по измерительным приборам) 2004/22/EG |
| Уровень защиты | IP54 |
| Шум (дБА) | с65 |
| Длина кабеля (м) | 5 |
| Размеры: ШхГхВ (мм) | 750x700x1900 |
| Относящийся к окружающей среде | Монтаж | Крытый или открытый |
| Рабочая температура (°С) | от -30 до 55 |
| Температура хранения (°С) | от -40 до 70 |
| Соответствие и безопасность | CE |
